site officiel de la ligue billard Auvergne Rhone Alpes : 
			06/03/2022
           | Mode de   jeu |    Catégorie |    Type |    Date |    Club |   
     | Libre |    Régionale 1 |    xxxxxxxxxxxxxx |    xxxxxxxxxx |    xxxxxxxxxxxxxx |   
      |    Régionale 2 |    Finale de district |    05/03/2022 |    COSF |   
      |    Régionale 3 |    Finale de district |    05/03/2022 |    ABBJ |   
      |    Régionale 4 |    Finale de district |    05/03/2022 |    CCA LYON |   
      |     |     |     |     |   
     | Cadre |    Régionale 1 |    xxxxxxxxxxxxxx |    xxxxxxxxxx |    xxxxxxxxxxxxxx |   
      |     |     |     |     |   
     | 1 Bande |    Régionale 1 |    Finale de district |    12/02/2022 |    ABCH |   
      |    Régionale 2 |    Finale de district |    12/02/2022 |    ABOL |   
      |     |     |     |     |   
     | 3 Bandes |    Régionale 1 |    Finale de district |    19/02/2022 |    BCV |   
      |    Régionale 2 |    xxxxxxxxxxxxxx |    xxxxxxxxxxx |    xxxxxxxxxxxxxx |   
      |     |     |     |     |   
 21/01/2022
| Mode de jeu | Catégorie | Qualification | Date | Clubs | 
| Partie Libre | Régionale 2 | Tour n°1 | 8 & 9/10/2021 | ABOL | 
 
 |  | Tour n°2 | 12 & 13/11/2021 | ABCH | 
 
 |  | Tour n°3 | 08/01/2022 | ABBJ | 
| Partie Libre | Régionale 3 | Tour n°1 | 08 & 09/10/2021 | ABOL - CCA - BCV | 
 
 |  | Tour n°2 | 12 & 13/11/2021 | LCL - ABOL | 
 
 |  | Tour n°3 | 07 & 08/01/2022 | BCV - CCA | 
| Partie Libre | Régionale 4 | Tour n°1 | 15 & 16/10/2021 | BCV - ABCH | 
 |  | Tour n°2 | 19 & 20/11/2021 | BCV - ABBJ | 
 |  | Tour n°3 | 14 & 15/01/2022 | ABOL - ABCH - CCA | 
| 1 Bande | Régionale 1 | Tour n°1 | 22 & 23/10/2021 | ABCH - ABBJ | 
 |  | Tour n°2 | 26 & 27/11/2021 | ABBJ - COSF - ABCH | 
 |  | Tour n°3 | 17 & 18/12/2021 | CCA - ABCH | 
| 1 Bande | Régionale 2 | Tour n°1 | 22 & 23/10/2021 | ABOL - COSF - LCL | 
 |  | Tour n°2 | 26 & 27/11/2021 | ABOL - ABCH - ABBJ | 
 |  | Tour n°3 | 17 & 18/12/2021 | BCV - BCP - LCL - ABBJ | 
| 3 Bandes | Régionale 1 et 2 | Tour n°1 | 29 & 30/10/2021 | BCV - ABOL | 
 |  | Tour n°2 | 10 & 11/12/2021 | BCV - ABCH | 
 |  | Tour n°3 | 21 & 22/01/2022 | ABCH - COSF | 
 		
			Copyright © Ligue Auvergne Rhône Alpes de billard - 
Haut de la page - 
Mentions légales - 
RGPD