site officiel de la ligue billard Auvergne Rhone Alpes :
Accueil > Finales de Ligue 2014-2015
Finales de Ligue 2014-2015
PARTIE LIBRE
| N1
| ABSE - Saint-Etienne le 31 janvier 2015
|
PARTIE LIBRE | N3
| BCA - Aix-Les-Bains le 31 janvier 2015
|
PARTIE LIBRE | R1
| COSF - Saint Fons le 21 mars 2015
|
PARTIE LIBRE | R2
| CBM - Montbrison le 21 mars 2015 |
PARTIE LIBRE | R3
| ABCD - Davézieux le 18 avril 2015
|
PARTIE LIBRE | R4
| ABV - Bellegarde sur Valserine le 18 avril 2015 |
|
|
|
CADRE | N1 | CBM - Montbrison le 07 mars 2015 |
CADRE | N2 | CCA - Lyon le 07 mars 2015 |
CADRE | N3 | ABOL - Ecully le 28 mars 2015
|
CADRE | R1 | AB43 - Vals Pres Le Puy le 28 mars 2015 |
|
|
|
BANDE | N1 | ABOL - Ecully le 14 mars 2015 |
BANDE | N3 | CBM - Montbrison le 14 mars 2015 |
BANDE | R1 | CCB - Chambéry le 04 avril 2015
|
BANDE | R2 | BCRP - Romans le 04 avril 2015 |
|
|
|
3 BANDES
| N1 | BCRP - Romans le 11 avril 2015
|
3 BANDES | N2 | BCP - Pont de Chéruy le 11 avril 2015 |
3 BANDES | N3 | 1/2 finales BCV - Villefranche le 11 avril 2015 - Poule A - Poule B
|
3 BANDES | N3 | AGB - Grenoble le 09 mai 2015
|
3 BANDES | R1 | ABCH - Chassieu le 11 avril 2015
|
|
|
|
5 QUILLES
|
| ABCH - le 01 mars 2015 (poules - tableau final)
|
Copyright © Ligue Auvergne Rhône Alpes de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD