site officiel de la ligue billard Auvergne Rhone Alpes :
Accueil > Résultats des qualifications 2026-2027
Résultats des qualifications 2026-2027
04/10/26 GGRésultats des poules qualificatives
| Mode de jeu | Catégorie | Qualification | Date | Clubs |
| PARTIE LIBRE | NATIONALE 2 | TOUR N°1 | 26/09/2026 | BCRP |
|
| TOUR N°2 | 07/11/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 19/12/2026 |
|
|
|
|
|
|
| PARTIE LIBRE | NATIONALE 3 | TOUR N°1 | 26/09/2026 | CCA |
|
| TOUR N°2 | 07/11/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 19/12/2026 |
|
|
|
|
|
|
| PARTIE LIBRE | REGIONALE 1 | TOUR N°1 | 26/09/2026 | BCRP-A - BCRP-B |
|
| TOUR N°2 | 07/11/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 19/12/2026 |
|
|
|
|
|
|
| CADRE 47/2 | NATIONALE 2 | TOUR N°1 | 10/10/2026 | --------- |
|
| TOUR N°2 | 21/11/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 23/01/2027 |
|
|
|
|
|
|
| CADRE 42/2 | NATIONALE 3 | TOUR N°1 | 03/10/2026 | ASMSE - COSF - BCG |
|
| TOUR N°2 | 14/11/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 16/01/2027 |
|
|
|
|
|
|
| CADRE 42/2 | REGIONALE 1 | TOUR N°1 | 03/10/2026 | ABSE - ABOL - BCV - ABV2V |
|
| TOUR N°2 | 14/11/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 16/01/2027 |
|
|
|
|
|
|
| BANDE | NATIONALE 2 | TOUR N°1 | 17/10/2026 |
|
|
| TOUR N°2 | 28/11/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 09/01/2027 |
|
|
|
|
|
|
| BANDE | NATIONALE 3 | TOUR N°1 | 17/10/2026 |
|
|
| TOUR N°2 | 28/11/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 09/01/2027 |
|
|
|
|
|
|
| 3 BANDES | NATIONALE 1 | TOUR N°1 | 24/10/2026 |
|
|
| TOUR N°2 | 12/12/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 06/02/2027 |
|
|
|
|
|
|
| 3 BANDES | NATIONALE 2 | TOUR N°1 | 31/10/2026 |
|
|
| TOUR N°2 | 05/12/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 30/01/2027 |
|
|
|
|
|
|
| 3 BANDES | NATIONALE 3 | TOUR N°1 | 24/10/2026 |
|
|
| TOUR N°2 | 05/12/2026 |
|
|
| TOUR N°3 | 06/02/2027 |
|
Copyright © Ligue Auvergne Rhône Alpes de billard -
Haut de la page -
Mentions légales -
RGPD